연령과 목적에 맞춘 프로그램별 포함 항목과 대상, 소요시간을 확인하고 비교하실 수 있습니다.
주요 검사 항목을 프로그램별로 비교해 보세요. 모바일에서는 표를 좌우로 넘겨 확인할 수 있습니다.
| 검사 항목 | 기본검진 | 정밀종합검진 | 프리미엄검진 | 여성/남성검진 |
|---|---|---|---|---|
| 혈액·소변 검사 | ||||
| 흉부 X-ray | ||||
| 위·대장 내시경 | – | |||
| 암 표지자 검사 | – | |||
| MRI · CT 영상 | – | 선택 | 선택 | |
| 전문의 1:1 결과 상담 | – | |||
| 소요시간 | 약 1시간 | 약 2.5시간 | 약 4시간 | 약 2시간 |
| 권장 대상 | 20세 이상 | 35세 이상 | 40세 이상 | 성별 특화 |
각 프로그램의 구성과 대상, 소요시간을 상세히 안내합니다.