강남구대치·삼성·역삼동
7,920만원/3.3㎡
전월
+2.9%
전년
+11.5%
거래량
412건
서울 주요 자치구의 3.3㎡당 평단가와 최근 8개월 추이를 카드로 확인하세요. 색상은 상승/하락을 나타냅니다.
| 자치구 | 대표 동 | 평단가(만원) | 전월대비 | 전년대비 | 평균 전세가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 대치동 | 8,420 | ▲ 3.1% | ▲ 12.4% | 3,890만 | 142건 |
| 강남구 | 역삼동 | 7,610 | ▲ 2.7% | ▲ 10.8% | 3,540만 | 128건 |
| 서초구 | 반포동 | 8,150 | ▲ 2.9% | ▲ 11.2% | 3,820만 | 118건 |
| 송파구 | 잠실동 | 6,240 | ▲ 2.8% | ▲ 11.0% | 3,060만 | 163건 |
| 성동구 | 성수동 | 5,480 | ▲ 2.2% | ▲ 9.3% | 2,870만 | 96건 |
| 마포구 | 아현동 | 4,760 | ▲ 1.6% | ▲ 7.3% | 2,560만 | 84건 |
| 영등포구 | 여의도동 | 5,120 | ▼ 0.3% | ▲ 6.1% | 2,610만 | 71건 |
| 노원구 | 상계동 | 2,980 | ▼ 0.9% | ▲ 1.8% | 1,820만 | 88건 |
관심 지역을 알려주시면 동 단위 상세 리포트와 매물 유형별 분석을 무료로 보내드립니다.